CẦU LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC
Những ai đang băn khoăn chưa biết chọn số CẦU LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC nào hôm nay? Hãy nhanh tay nhận số đẹp từ các chuyên gia của chúng tôi bạn sẽ ăn CỰC TO, trúng CỰC ĐẬM
Soi cầu không còn gì xa lạ với các đề thủ, nhưng nói về cách soi và cầu chạy như thế nào thì chắc hẳn ít ai biết hoặc biết thì cũng chỉ là những thông tin lá cải không có dẫn chứng rõ ràng và thuyết phục.Hệ thống Soi Cầu Lô Đề của chúng tôi chuẩn xác. Phân tích thống kê chuyên nghiệp, cầu chạy đều ít gãy, uy tín, tự tin thắng lớn!
”UY TÍN NHẤT – CHÍNH XÁC NHẤT”
► CẦU LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC: 1.000.000 VNĐ
Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile….
Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 10h00 đến 18h00 hàng ngày.
Lưu ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
“Thành công của các bạn là hạnh phúc của chúng tôi!”, dịch vụ soi cầu chúng tôi do đội ngũ chuyên gia tâm huyết nghiên cứu bằng những phương pháp mới nhất, tối ưu nhất nhằm mục đích giúp bạn có được những con số chính xác nhất, giúp các bạn Trúng To mỗi ngày!
Hãy lưu lại và giới thiệu tới bạn bè trang này . Để có những con số đẹp và được soi cầu xổ số chính xác nhất nhé!!
Số sẽ hiện ra ở mục dưới đây ngay khi bạn nạp thẻ thành công => nhìn thật kỹ nhé.!!
NGÀY | LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC | KẾT QUẢ |
---|---|---|
HÔM NAY | ![]() |
![]() |
15-01-2021 | 58-85-69-96 | Win 58-85-96 |
14-01-2021 | 08-80-09-90 | Win 08-80-09 |
13-01-2021 | 58-85-59-95 | Win 58-85-59-95 |
12-01-2021 | 36-63-56-65 | Win 36-63-56 |
11-01-2021 | 06-60-08-80 | Win 06-60-08-80 |
10-01-2021 | 36-63-46-64 | Win 36-63-46-64 |
09-01-2021 | 15-51-56-65 | Win 15x2-51-56-65 |
08-01-2021 | 27-72-34-43 | Win 27-72-34-43 |
07-01-2021 | 14-41-18-81 | Win 14x2-41-18-81 |
06-01-2021 | 08-80-12-21 | Win 08-80-12-21 |
05-01-2021 | 24-42-36-63 | Win 24-42-36 |
04-01-2021 | 37-73-49-94 | Miss |
03-01-2021 | 12-21-35-53 | Miss |
02-01-2021 | 67-76-79-97 | Win 67 |
01-01-2021 | 02-20-12-21-78-87 | Win 87 |
31-12-2020 | 13-31-34-43 | Miss |
30-12-2020 | 03-30-08-80 | Win 03-30x2 |
29-12-2020 | 36-63-67-76 | Miss |
28-12-2020 | 03-30-34-43 | Win 03-34 |
27-12-2020 | 56-65-68-86 | Miss |
26-12-2020 | 89-98-19-91 | Win 89-98x3 |
25-12-2020 | 14-41-24-42 | Win 14 |
24-12-2020 | 49-94-89-98 | Win 49-94-89-98 |
23-12-2020 | 23-32-28-82 | Win 23-32-28 |
22-12-2020 | 06-60-16-61 | Win 06-60-16-61 |
21-12-2020 | 38-83-89-98 | Win 38-83-89-98 |
20-12-2020 | 09-90-39-93 | Win 09-90-39-93 |
19-12-2020 | 16-61-17-71 | Win 16-61-17 |
18-12-2020 | 45-54-47-74 | Win 45-54-47-74 |
17-12-2020 | 15-51-45-54 | Win 15-51-45-54 |
16-12-2020 | 01-10-79-97 | Win 97 |
15-12-2020 | 18-81-38-83 | Win 81x2-38 |
14-12-2020 | 47-74-89-98 | Win 47-74-89x2-98x2 |
13-12-2020 | 26-62-28-82 | Win 26-62x2-28-82 |
12-12-2020 | 05-50-78-87 | Win 05-50-78-87 |
11-12-2020 | 47-74-59-95 | Win 47-74-59-95 |
10-12-2020 | 26-62-47-74 | Win 26-62-47-74 |
09-12-2020 | 09-90-38-83 | Win 09-90-38x2-83 |
08-12-2020 | 02-20-12-21 | Win 02-20-12 |
07-12-2020 | 78-87-89-98 | Win 87 |
06-12-2020 | 05-50-16-61 | Win 05-50-16-61 |
05-12-2020 | 27-72-56-65 | Miss |
04-12-2020 | 48-83-69-96 | Win 83 |
02-12-2020 | 48-84-49-94 | Miss |
03-12-2020 | 01-10-12-21 | Win 12-21 |
01-12-2020 | 14-41-15-51 | Miss |
30-11-2020 | 78-87-89-98 | Win 87-89-98 |
29-11-2020 | 17-71-68-86 | Win 17 |
28-11-2020 | 37-73-08-80 | Win 08x2 |
27-11-2020 | 05-50-69-96 | Win 05-69x3 |
26-11-2020 | 45-54-67-76 | Win 45-54 |
25-11-2020 | 48-84-57-75 | Win 48-84-57-75 |
24-11-2020 | 02-20-06-60 | Win 02-20-06x3-60 |
23-11-2020 | 25-52-47-74 | Win 25-52-47-74 |
21-11-2020 | 19-91-79-97 | Win 19-91-79-97 |
22-11-2020 | 56-65-67-76 | Win 56-65-67x2-76 |
20-11-2020 | 18-81-27-72 | Win 18-81 |
19-11-2020 | 67-76-86-68 | Win 67-76-86 |
18-11-2020 | 02-20-06-60 | Win 02-20-06-60 |
17-11-2020 | 05-50-46-64 | Win 05-50-46-64 |
16-11-2020 | 20-21-25-35 | Win 20-21-25-35 |
15-11-2020 | 26-62-68-86 | Win 26-62-68-86 |
14-11-2020 | 48-84-67-76 | Win 48-84-67-76 |
13-11-2020 | 06-60-39-93 | Miss |
12-11-2020 | 17-71-27-72 | Win 71-27x2-72 |
11-11-2020 | 68-86-96-69 | Miss |
10-11-2020 | 35-53-29-92 | Win 35-92 |
09-11-2020 | 78-87-89-98 | Win 78-89-98 |
08-11-2020 | 12-21-15-51 | Win 12-21x2-15-51 |
07-11-2020 | 08-80-16-61 | Win 08-80-16-61 |
06-11-2020 | 58-85-68-86 | Win 85-68x2-86 |
05-11-2020 | 48-84-89-98 | Win 48x2-85-89-98x2 |
04-11-2020 | 18-81-38-83 | Win 18-81-38-83 |
03-11-2020 | 18-81-24-42 | Win 18-81-24-42 |
02-11-2020 | 01-10-27-72 | Win 27x2-72 |
01-11-2020 | 35-53-56-65 | Win 35-53-56-65 |
31-10-2020 | 12-21-23-32 | Win 32 |
30-10-2020 | 57-75-58-85 | Win 57-75-58 |
29-10-2020 | 45-54-48-84 | Win 45-54-48-84 |
28-10-2020 | 58-85-59-95 | Win 58-85-59-95 |
27-10-2020 | 49-94-59-95 | Win 95 |
26-10-2020 | 13-36-72-92 | Win 13-36-72-92 |
25-10-2020 | 38-83-39-93 | Win 38-83-39x2 |
24-10-2020 | 08-80-09-90 | Win 80x2-09-90 |
23-10-2020 | 24-42-25-52 | Win 24x2-25 |
22-10-2020 | 48-84-78-87 | Win 48-84-78 |
21-10-2020 | 16-61-27-72 | Win 16-61-27-72 |
20-10-2020 | 01-10-18-81 | Win 01x2-10-18-81 |
19-10-2020 | 09-90-19-91 | Win 09-90-19-91 |
18-10-2020 | 19-91-26-62 | Win 19-91-26-62 |
17-10-2020 | 29-92-79-97 | Win 29-92-79-97 |
16-10-2020 | 14-41-16-61 | Win 14-41-16-61 |
15-10-2020 | 05-50-15-51 | Win 05-50-15-51 |
14-10-2020 | 05-50-19-91 | Win 05-50-19-91 |
13-10-2020 | 49-94-78-87 | Win 49-94-78-87 |
12-10-2020 | 04-40-05-50 | Win 04-40-05 |
11-10-2020 | 49-94-56-65 | Win 49-94-56-65x2 |
10-10-2020 | 01-02-23-43 | Win 01-02-23-43 |
09-10-2020 | 04-40-14-41 | Win 04-40-14-41 |
08-10-2020 | 19-91-37-73 | Win 29-92-48-84 |
07-10-2020 | 39-93-89-98 | Win 39-93-89-98 |
06-10-2020 | 29-92-48-84 | Win 29-92-48-84 |
05-10-2020 | 78-87-79-97 | Win 78-87-79 |
04-10-2020 | 09-90-49-94 | Win 09-90x2-49-94x2 |
03-10-2020 | 12-13-52-62 | Win 12-13-52-62 |
02-10-2020 | 28-30-31-38 | Win 28-30-31-38 |
01-10-2020 | 68-86-16-61 | Win 68-86-16x2-61 |
30-09-2020 | 12-21-23-32 | Win 12-21x2-23x2 |
29-09-2020 | 19-91-39-93 | Win 19-91-39-93 |
28-09-2020 | 57-75-58-85 | Win 57-58-85x2 |
27-09-2020 | 68-86-69-96 | Win 68-86x2-69-96 |
26-09-2020 | 05-50-15-51 | Win 05-50-15x2-51 |
25-09-2020 | 49-94-78-87 | WiN 49-94-78x2 |
24-09-2020 | 48-84-56-61 | Win 48-84-56-61 |
23-09-2020 | 01-10-02-20 | WiN 01-10-20 |
22-09-2020 | 47-74-67-76 | Win 47-74-67-76 |
21-09-2020 | 36-63-47-74 | WiN 36-63-47x2-74 |
20-09-2020 | 21-22-42-87 | WiN 21-22-42-87 |
19-09-2020 | 67-76-68-86 | WiN 67-68x2-86x2 |
18-09-2020 | 26-62-36-63 | WiN 62-36-63 |
17-09-2020 | 06-60-14-41 | WiN 06-60-14-41 |
16-09-2020 | 12-21-29-92 | WiN 12-21-29-92 |
15-09-2020 | 08-09-29-30 | Win 08-09-29-30 |
14-09-2020 | 39-93-59-95 | WiN 39-93-59-95 |
13-09-2020 | 04-40-48-84 | Win 04-40-48-84 |
12-09-2020 | 14-18-21-24 | WiN 14-18-21-24 |
11-09-2020 | 13-25-40-52 | Win 13-25-40-52 |
10-09-2020 | 02-20-04-40 | WiN 02-20-04x2-40x2 |
09-09-2020 | 02-20-23-32 | Win 02-20x2-23 |
08-09-2020 | 34-43-56-65 | WiN 34-43-56 |
07-09-2020 | 15-51-25-52 | Win 15-25-52x2 |
06-09-2020 | 12-13-41-51 | WiN 12-13-41-51 |
05-09-2020 | 03-30-13-31 | Win 03-30-13-31 |
04-09-2020 | 01-10-25-52 | WiN 01-10-25-52x2 |
03-09-2020 | 38-83-49-94 | Win 38-83x2-49-94 |
02-09-2020 | 59-95-89-98 | WiN 59-95-89-98 |
01-09-2020 | 14-32-71-78 | Win 14-32-71-78 |
31-08-2020 | 17-71-18-81 | WiN 17-71-18 |
30-08-2020 | 12-39-45-89 | Win 12-39-45-89 |
29-08-2020 | 35-53-38-83 | Win 35-53-38-83 |
28-08-2020 | 20-21-37-38 | Win 20-21-37-38 |
27-08-2020 | 47-74-57-75 | Win 74-57-75x2 |
26-08-2020 | 35-64-81-91 | Win 35-64-81-91 |
25-08-2020 | 16-61-26-62 | Win 61x2-26 |
24-08-2020 | 08-80-16-61 | Win 08-80-16-61 |
23-08-2020 | 02-20-14-41 | Win 02-20-14-41 |
22-08-2020 | 13-31-14-41 | Win 13-14x2 |
21-08-2020 | 05-06-53-54 | Win 05-06-53-54 |
20-08-2020 | 06-60-07-70 | Win 06-60x2-07-70 |
19-08-2020 | 78-87-89-98 | Miss |
18-08-2020 | 04-40-39-93 | Win 04x2-40-39-93 |
17-08-2020 | 28-38-41-51 | Win 28-38-41-51 |
16-08-2020 | 12-21-14-41 | Win 12-21-14x2-41 |
15-08-2020 | 08-80-38-83 | Win 08-80-83 |
14-08-2020 | 26-62-68-86 | Win 26-62-68-86 |
13-08-2020 | 29-92-34-43 | Win 29 |
12-08-2020 | 13-31-24-42 | Win 31x2 |
11-08-2020 | 23-32-39-93 | Win 23-39 |
10-08-2020 | 01-10-19-91 | Win 01-91 |
09-08-2020 | 23-32-34-43 | Win 43 |
08-08-2020 | 48-84-59-95 | Win 48-84-59-95 |
07-08-2020 | 35-53-79-97 | Win 35-53-79-97 |
06-08-2020 | 31-35-45-51 | Win 31-35-45-51 |
05-08-2020 | 27-72-48-84 | Win 27-72-48-84 |
04-08-2020 | 47-74-57-75 | Win 47-74-57-75 |
03-08-2020 | 64-56-65-92 | Win 64-56-65-92 |
02-08-2020 | 03-30-08-80 | Win 03-30-08-80 |
01-08-2020 | 03-30-08-80 | Win 03 |
31-07-2020 | 35-46-56-93 | Win 35-46-56-93 |
30-07-2020 | 12-21-13-31 | Win 12-21-13-31 |
29-07-2020 | 56-65-57-75 | Miss |
28-07-2020 | 56-65-57-75 | Win 57x2 |
27-07-2020 | 79-89-90-91 | Win 79-89-90-91 |
26-07-2020 | 12-21-19-91 | Win 12-19-91 |
25-07-2020 | 01-10-08-80 | Win 01-10-08-80 |
24-07-2020 | 23-32-25-52 | Win 23-32-25-52x2 |
23-07-2020 | 03-30-05-50 | Win 03-30-05-50 |
22-07-2020 | 26-62-79-97 | Win 26-62-79-97 |
21-07-2020 | 24-42-36-63 | Win 24-42x2-36x2-63 |
20-07-2020 | 05-06-41-51 | Win 05-06-41-51 |
19-07-2020 | 14-41-34-43 | Win 14x2-41-34x2-43 |
18-07-2020 | 43-44-57-87 | Win 43-44-57-87 |
17-07-2020 | 14-41-59-95 | Win 14-41-59-95 |
16-07-2020 | 24-25-46-57 | Win 24-25-46-57 |
15-07-2020 | 18-81-34-43 | Win 18-81-34-43 |
14-07-2020 | 16-61-26-62 | Win 16-61-26-62 |
13-07-2020 | 08-80-09-90 | Win 08-80-09-90x2 |
12-07-2020 | 02-20-12-21 | Miss |
11-07-2020 | 09-90-26-62 | Win 09-90-26-62 |
10-07-2020 | 12-21-59-95 | Win 12-21-59-95 |
09-07-2020 | 14-41-17-71 | Win 14-41-17-71 |
08-07-2020 | 38-83-47-74 | Win 38-83-47-74 |
07-07-2020 | 28-82-79-97 | Win 28-82-79-97 |
06-07-2020 | 02-21-83-84 | Win 02-21-83-84 |
05-07-2020 | 43-50-52-55 | Win 43-50-52-55 |
04-07-2020 | 07-70-08-80 | Win 07x2-70-08x2-80 |
03-07-2020 | 02-32-46-57 | Win 02-32-46-57 |
02-07-2020 | 24-35-53-56 | Win 24-35-53-56 |
01-07-2020 | 35-53-68-86 | Win 35-53-68-86 |
30-06-2020 | 23-32-13-31 | Miss |
29-06-2020 | 15-51-27-72 | Win 15 |
28-06-2020 | 24-42-59-95 | Win 24-42-59-95 |
27-06-2020 | 45-54-56-65 | Miss |
26-06-2020 | 04-37-73-46 | Win 04-37-73-46 |
25-06-2020 | 01-10-02-20 | Win 20x2 |
24-06-2020 | 01-10-20-02 | Win 01-10-20 |
23-06-2020 | 42-43-52-62 | Win 42-43-52-62 |
22-06-2020 | 25-52-26-62 | Win 25-52-26-62 |
21-06-2020 | 35-53-59-95 | Win 35-53-59-95 |
20-06-2020 | 13-31-45-54 | Win 13-31-45-54 |
19-06-2020 | 03-04-57-73 | Win 03-04-57-73 |
18-06-2020 | 02-20-23-32 | Win 02-20-23-32 |
17-06-2020 | 50-51-60-82 | Win 50-51-60-82 |
16-06-2020 | 05-34-48-57 | Win 05-34-48-57 |
15-06-2020 | 03-30-24-42 | Win 03-30-24-42 |
14-06-2020 | 39-93-49-94 | Win 39-93-49x2-94x2 |
13-06-2020 | 37-38-50-51 | Win 37-38-50-51 |
12-06-2020 | 08-09-70-71 | Win 08-09-70-71 |
11-06-2020 | 04-40-19-91 | Win 04-40-19-91 |
10-06-2020 | 03-30-34-43 | Win 03-30-34-43 |
09-06-2020 | 26-62-38-83 | Win 26-62-38-83 |
08-06-2020 | 15-16-65-75 | Win 15-16-65-75 |
07-06-2020 | 03-32-38-76 | Win 03-32-38-76 |
06-06-2020 | 14-41-36-63 | Win 14-41-36-63 |
05-06-2020 | 02-20-03-30 | Win 02-20-03-30 |
04-06-2020 | 27-72-39-93 | Win 27-72-39-93 |
03-06-2020 | 03-30-09-90 | Win 03-30-09-90 |
02-06-2020 | 09-90-35-53 | Win 09-90-35-53 |
01-06-2020 | 23-43-52-76 | Win 23-43-52-76 |
31-05-2020 | 46-64-49-94 | Win 46-64-49-94 |
30-05-2020 | 17-24-26-81 | Win 17-24-26-81 |
29-05-2020 | 36-63-38-83- | Win 36-63-38-83 |
28-05-2020 | 62-63-81-92 | Win 62-63x2-81-92x2 |
27-05-2020 | 03-30-48-84- | Win 03-30-48-84 |
26-05-2020 | 01-10-15-51 | Win 01-10-15-51x2 |
25-05-2020 | 10-12-14-24- | Win 10-12-14-24x2 |
24-05-2020 | 12-15-31-32 | Win 12-15-31-32 |
23-05-2020 | 18-81-48-84 | Win 81x2-84x2 |
22-05-2020 | 18-81-39-93 | Win 18-81-39-93 |
21-05-2020 | 14-41-26-62 | Win 14-41-26-62 |
20-05-2020 | 37-73-58-85 | Win 37-73-58-85 |
19-05-2020 | 34-43-79-97 | Win 34-43-79-97 |
18-05-2020 | 34-35-83-84 | Win 34-35-83-84 |
17-05-2020 | 15-18-23-30 | Win 15-18-23x2-30 |
16-05-2020 | 23-24-36-46 | Win 23-24-36-46 |
15-05-2020 | 45-54-67-76 | Miss |
14-05-2020 | 04-12-28-67 | Win 04-12-28-67 |
13-05-2020 | 15-51-34-43 | Miss |
12-05-2020 | 24-42-25-52 | Win 24-42x2-25-52 |
11-05-2020 | 05-16-25-80 | Win 05-16-25-80 |
10-05-2020 | 02-20-08-80 | Win 02x2-80x3 |
09-05-2020 | 02-22-04-34 | Win 02-22x2-04-34 |
08-05-2020 | 68-86-95-59 | Win 68-86-59-95 |
07-05-2020 | 06-60-12-19 | Miss |
06-05-2020 | 34-43-35-53 | Win 43x2-35-53 |
05-05-2020 | 10-20-08-80 | Win 10-20-08-80 |
04-05-2020 | 01-10-08-80 | Win 01x2-10-08-80 |
03-05-2020 | 08-80-09-90 | Win 08-80-09-90 |
02-05-2020 | 01-30-32-45 | Win 01-30-32-45 |
01-05-2020 | 34-43-46-64 | Win 34-43-46-64 |
30-04-2020 | 09-19-22-23 | Win 09-19-22-23 |
29-04-2020 | 34-36-47-58 | Win 34-36-47-58 |
28-04-2020 | 06-16-58-70 | Win 06-16-58-70 |
27-04-2020 | 01-12-21-62 | Win 01-12-21-62 |
26-04-2020 | 10-19-64-75 | Win 10-19-64-75 |
25-04-2020 | 68-86-78-87 | Win 68-86-78-87 |
24-04-2020 | 25-68-92-16 | Miss |
23-04-2020 | 18-81-47-34 | Win 18x2-81 |
( TỪ 01/04 => 22/04 ) NGHỈ DỊCH COVID -19 |
||
31-03-2020 | 89-96-79-17 | Win 17-96-79-89 |
30-03-2020 | 76-39-02-12 | Win 02-39-76-12 |
29-03-2020 | 23-13-14-92 | Win 13-14-23-92 |
28-03-2020 | 08-06-59-35 | Win 59-06-35-08 |
27-03-2020 | 94-78-93-99 | Win 78-93-94-99 |
26-03-2020 | 36-72-12-95 | Win 36-12-72-95 |
25-03-2020 | 17-48-82-19 | Win 48-82-17-19 |
24-03-2020 | 63-29-93-16 | Win 93-16-63-29 |
23-03-2020 | 93-23-15-03 | Win 15-03-23-93 |
22-03-2020 | 85-77-30-02 | Miss |
21-03-2020 | 26-89-37-95 | Win 37-26 |
20-03-2020 | 90-57-11-79 | Miss |
19-03-2020 | 15-69-79-25 | Win 79 |
18-03-2020 | 94-54-97-72 | Win 54-97-94-72 |
17-03-2020 | 11-27-67-88 | Win 67-27-88-11 |
16-03-2020 | 88-30-24-02 | Win 88-02-30-24 |
15-03-2020 | 36-51-46-30 | Win 46-36-30-51 |
14-03-2020 | 90-22-61-71 | Win 61-22-71-90 |
13-03-2020 | 19-31-89-81 | Win 19-31 |
12-03-2020 | 93-19-53-18 | Win 93-18-19-53 |
11-03-2020 | 91-02-80-59 | Win 80-91-59-02 |
10-03-2020 | 96-14-01-63 | Win 96-14-01 |
09-03-2020 | 77-88-37-82 | Win 88-37-82-77 |
08-03-2020 | 73-53-29-40 | Win 53-73-29-40 |
07-03-2020 | 15-77-85-75 | Win 85-15-77-75 |
06-03-2020 | 17-00-73-11 | Win 17-00-73-11 |
05-03-2020 | 07-84-98-51 | Win 51-07-98-84 |
04-03-2020 | 13-23-61-50 | Win 23-61-13-50 |
03-03-2020 | 18-66-58-00 | Win 18 |
02-03-2020 | 15-94-58-78 | Win 58-94-78-15 |
01-03-2020 | 60-47-11-15 | Win 47-11-15-60 |
29-02-2020 | 86-15-02-18 | Miss |
28-02-2020 | 55-27-39-09 | Win 09-27-39-55 |
27-02-2020 | 62-05-43-94 | Win 05-94-43-62 |
26-02-2020 | 34-03-30-05 | Win 34-30 |
25-02-2020 | 91-50-42-06 | Win 06-42-50-91 |
24-02-2020 | 37-21-19-34 | Win 21-37-34-19 |
23-02-2020 | 57-97-73-38 | Win 73 |
22-02-2020 | 32-76-23-15 | Win 15-32-23 |
21-02-2020 | 65-19-66-62 | Win 19-62-65-66 |
20-02-2020 | 22-55-05-68 | Win 55-05-22-68 |
19-02-2020 | 10-11-85-82 | Win 11-10-82-85 |
18-02-2020 | 38-32-84-10 | Miss |
17-02-2020 | 50-90-65-21 | Win 50-90-21-65 |
16-02-2020 | 84-78-76-93 | Win 84-78-76-93 |
15-02-2020 | 22-76-01-37 | Win 76 |
14-02-2020 | 89-69-04-63 | Win 04-69-89-63 |
13-02-2020 | 34-36-76-13 | Win 36-34-13-76 |
12-02-2020 | 44-59-80-81 | Win 44-81 |
11-02-2020 | 55-70-54-33 | Win 54-70-55-33 |
10-02-2020 | 21-64-96-59 | Win 21-64-59-96 |
09-02-2020 | 78-66-73-60 | Win 66-78-60-73 |
08-02-2020 | 30-40-51-00 | Win 00-51-40-30 |
07-02-2020 | 71-06-79-28 | Win 06-79-28-71 |
06-02-2020 | 09-12-17-25 | Win 12-25-09-17 |
05-02-2020 | 74-66-40-00 | Win 00-74-66-40 |
04-02-2020 | 73-67-36-13 | Win 67-36-73-13 |
03-02-2020 | 91-07-99-57 | Win 99-57-07-91 |
02-02-2020 | 89-16-96-81 | Win 96-81 |
01-02-2020 | 22-65-85-99 | Win 85-22-65-99 |
ĐÃ LƯU | KẾT QUẢ | THÁNG TRƯỚC |